B300服务器核心是
架构和算力:
| 项目 | 参数 |
| 架构 | BlackwellUItra,台积电4NP工艺,2080亿晶体管,双Die NV-HBI互联(Die间带宽10TB/s) |
| 显存 | 288GB HBM3e,单卡显存带宽8TB/s |
| 算力(稠密无稀疏) | FP8训练:9 PFLOPS;FP4推理:15 PFLOPSFP16/TF32:7.5 PFLOPS;FP64:234 TFLOPS |
| 稀疏算力(2:4结构化 ) | FP4稀疏最高30 PFLOPS,注意力计算性能较B200翻倍 |
| 互联 | NVLink 5代,单GPU双向带宽1.8TB/s |
| 功耗 | TDP 1400W,液冷散热模组 |
| 封装 | SXM—体化液冷模组,不可单独PCle插拔,整托盘更换 |
产品配制表一:
| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 主机 | G7A68a X7 CTO风冷服务器(包含中置背板、挂耳、包材) | PCS | 1 |
| 2 | B300模组 | 8*NVIDIA SXM6 HGX B3008-GPU 288GB HBM3e | PCS | 1 |
| 3 | 内存类型 | 96GB DDR5-6400 RDIMM内存模块(CTO&BTO) | PCS | 32 |
| 4 | 前硬盘背板 | 功能模块-G7868X68 SFF SATA+8 SFF NVME存储模块(CTO&BTO) | PCS | 1 |
| 5 | 2.5inch NVME硬盘 | 7.68TB PCle*Gen4×4 NVMe U22.5in RI PM9A3 SSD通用硬盘模块(CTO&BTO) | PCS | 4 |
| 6 | 2.5inch SATA/SAS硬盘 | 960GB 6G SATA 2.5in RI PM893 SSD通用硬盘模块(CTO&BTO) | PCS | 2 |
| 7 | UBB模块 | Y300风冷插框(CTO) | PCS | 1 |
| 8 | 网卡1 | Bluefield3 B3220 200G双端口光口_QSFP112_智能网卡_PCIE5.0(CTO&BTO) | PCS | 1 |
| 9 | Raid卡 | LSI 9560-8i 12GB 1端口SAS RAID卡模块(带4G缓存,含超级电容) | PCS | 1 |
| 10 | 网卡2 | 25G双端口光口_SFP28_标准网卡_ConnectX-6(CTO&BTO) | PCS | 1 |
| 11 | 54V电源 | 功能模块-CRPS电源-3000W-0℃-50℃-90Vac/180Vdc-264Vac/310Vdc-54V/55A,12VSB/ | PCS | 10 |
| 12 | 12V电源 | 2700W交流&240V高压直流电源模块(GW-R1-白金)(CTO&BTO) | PCS | 2 |
| 13 | 风扇 | 功能模块-8086风扇模块(CTO&BTO) | PCS | 20 |
| 14 | 处理器类型 | 6767P(2.4GHz/64c/336M/350W)CPU模块(CTO&BTO) | PCS | 2 |
| 15 | 滑轨 | G7466 X6 L型滑轨(CTO&BTO) | PCS | 1 |
产品配制表二:
| SMC 8U B300伺服器规格表 | ||
| Item | Description | Qty |
| Barebone | SYS-822GS-NB3RT 8U | 1 |
| CPU | Intel Xeon 6740P2P48C HT2.1G | 2 |
| Memory | 96G DDR5-6400 RDIMM | 32 |
| OS Drive | Samsung 1.92TB NVMe PCle4*4 M.2 | 2 |
| SSD | Samsung 7.68TB NVMe PCle5*4E1.S | 4 |
| GPU | NVIDIA Blackwell GPU HGX B300 NVL8,8-GPU AC | 1 |
| NIC Card#1 | ConnectX-8800G | 8 |
| AC-DC PSU | Redundant(3+3)6.6kW Titanium level power supplies | 6 |
| EWCSC | 0%3 YRS LABOR,3 YRS PARTS,I YR CRS UNDER LIMITED WRNTY | 1 |

复制产品链接
长按图片保存/分享